酸性日本一 | 玉川温泉(秋田県)東温泉(鹿児島県)PH1.2 |
アルカリ性日本一 | 都幾川温泉(埼玉県)・・PH11.1 |
都道府県別温泉数日本一 | 北海道(230ヵ所)第二位長野県、第三位青森県 |
都道府県別温泉数少数日本一 | 沖縄県、 第二位埼玉県、 第三位鳥取県 |  |
温泉地別宿泊施設数日本一 | 箱根温泉郷(621ヵ所)(神奈川県) 二位:伊東温泉(静岡県)、 三位:熱海温泉郷(静岡県) |
露天風呂数日本一 | 奥飛騨温泉郷(岐阜県)約170ヶ所 |
宿泊人数日本一 | 箱根温泉郷(446万人)・・・ 二位:別府温泉郷(大分県) 三位::熱海温泉郷(静岡県) |
源泉数日本一(温泉地別) | 別府温泉(大分県)・・・・ 二位:湯布院温泉(大分県) 三位:伊東温泉(静岡県) |
古湯日本一 | 有馬温泉兵庫県)・道後温泉(愛媛県)・白浜温泉(和歌山県)・湯の峰温泉(和歌山県) |
自噴日本一(複数源泉) | 草津温泉(群馬県)・・・・・・・・毎分23,300リットル/分 |
自噴日本一(単独源泉) | 玉川温泉(秋田県)・・・・9,000リットル/分 |
湧出量日本一(温泉地別) | 別府温泉(大分県) |
湧出量日本一(都道府県別) | 北海道(約300,000リットル/分) |
高所日本一 | みくりが池温泉(富山県)・・・・2,430m(源泉は2,300mにある) |
高所日本一(露天風呂) | 本沢温泉(長野県)・・・・2,150m(八ヶ岳中腹) |
深度日本一 | 六ヶ所温泉(青森県)・・・714mから掘削 |
露天風呂日本一 | 宝川温泉(群馬県)・・・・(100畳)、般若の湯(50畳)、摩耶の湯(100畳)、子宝の湯(200畳) |
露天風呂日本一 | 草津温泉露天風呂(群馬県)150坪次に新穂高温泉佳留萱山荘(岐阜県) |
厚生労働省の定めた一定の基準を満たし、温泉を利用した健康づくりを図ることができる厚生労働大臣認定施設です。健康増進施設には温泉利用型健康増進施設と温泉利用プログラム型健康増進施設の2種類があります。 |
温泉利用型健康増進施設とは? 厚生労働省の定めた一定の基準を満たし、温泉と運動の組み合わせで健康づくりを行うことの出来る施設のこと。全国に25施設(平成21年4月1日現在)。 うち厚生労働省指定運動療法施設は次の3施設(富山県国際健康プラザ、クアハウスかけゆ、ピーアップ新宮) |
東北地区 |
1. | (財)南部町健康増進公社 バーデハウスふくち 青森県三戸郡南部町大字苫米地字上根岸73-1 |
2. | 株式会社紫波まちづくり企画 ラ・フランス温泉館 岩手県紫波郡紫波町小屋敷字新在家90 |
3. | 健康保養館 ゆとりあ藤里 秋田県山本郡藤里町藤琴字上湯の沢1-2 |
4. | 秋田県健康増進交流センターユフォーレ 秋田県秋田市河辺三内字丸舞1-1 |
5. | クアハウス碁点 山形県村山市碁点1034-7 |
6. | ラ・フォーレ天童のぞみ 山形県天童市大字道満197-2 |
7. | いわき市健康・福祉プラザ いわきゆったり館 福島県いわき市常磐湯本町上浅貝22-1 |
8. | リステル猪苗代 シーズ 福島県耶麻郡猪苗代町大字川桁字天王坂2414 |
関東地区 |
9. | クアハウス ブランヴェール那須 栃木県那須郡那須町大字湯本字新林206 |
10. | サンバレーリゾート那須高原 アクアヴィーナス 栃木県那須郡那須町大字湯本字新林203-275 |
11. | 平和島温泉 クアハウス 東京都大田区平和島1-1-1 |
12. | マホロバマインズ三浦 神奈川県三浦市南下浦町上宮田字柿ケ作3231 |
中部地区 |
13. | クアハウス津南 新潟県中魚沼郡津南町小下里 |
14. | 桜湯健康増進施設 ゆあーず 新潟県十日町市田中ろ468-1 |
15. | 富山県国際健康プラザ 富山県富山市友杉151 |
16. | 健康増進センター アスロン 石川県七尾市田鶴浜町高田ち部10 |
17. | クアハウス九谷 石川県能美市泉台町東10 |
18. | 石和温泉病院 クアハウス石和 山梨県笛吹市石和町八田330-5 |
19. | 洞源湖 クアハウス佐久 長野県佐久市大字前山字大堀321-3 |
20. | 上田市鹿教湯健康センター クアハウスかけゆ 長野県上田市鹿教湯温泉1293 |
21. | 斎藤ホテル 長野県上田市鹿教湯温泉 |
近畿地区 |
22. | クアハウス岩滝 京都府与謝郡与謝野町字岩滝470 |
23. | ピーアップ新宮 和歌山県新宮市蜂伏13-36 |
24. | クアハウス白浜 和歌山県西牟婁郡白浜町3102 |
四国地区 |
25. | クアハウス今治 愛媛県今治市湯ノ浦36 |